當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 3743.60 | 12.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 6.3 | |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 228.33 | 15.6 |
工業(yè)用電量 | 138.64 | 17.9 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2040.56 | 1.0 |
工業(yè)投資 | 1428.96 | 9.0 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 378.06 | -1.7 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 2119.22 | 10.2 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5328.72 | 9.5 |
住戶存款 | 2428.84 | 15.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 6057.74 | 17.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 27091 | 5.4 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 500 | 8.7 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 98.1 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁