當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4250.95 | 14.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 7.3 | |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 255.93 | 17.3 |
工業(yè)用電量 | 159.52 | 21.1 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2186.11 | 1.5 |
工業(yè)投資 | 1529.06 | 9.3 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 1197.69 | -0.5 |
五、批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 3358.90 | 4.6 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5223.01 | 9.1 |
住戶存款 | 2476.83 | 19.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 6004.64 | 15.5 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 30111 | 8.7 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 557 | 9.3 |
八、全體居民人均可支配收入(元) | 33723 | 4.4 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 41282 | 3.6 |
農(nóng)村居民收入 | 22667 | 6.1 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 97.6 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁