當前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2022年1-10月主要經(jīng)濟指標
主要經(jīng)濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 3324.95 | 12.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 5.6 | |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 206.21 | 14.4 |
工業(yè)用電量 | 122.72 | 14.8 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1845.47 | 0.9 |
工業(yè)投資 | 1263.96 | 5.4 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 336.32 | -1.3 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 1901.27 | 9.6 |
六、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 5298.14 | 10.3 |
住戶存款 | 2384.85 | 17.2 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 6047.62 | 17.9 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 24066 | 2.9 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 444 | 6.4 |
八、居民消費價格總指數(shù) | 102.3 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 99.0 | - |
掃一掃打開當前頁