當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 801.54 | 30.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 25.9 | |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 52.37 | 28.4 |
工業(yè)用電量 | 32.62 | 42.2 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 267.48 | 4.7 |
工業(yè)投資 | 182.14 | 4.0 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 73.69 | 10.6 |
五、限額以上批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 407.76 | 15.6 |
六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5762.95 | 12.4 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 6374.20 | 18.0 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 5063 | 4.2 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 96 | 10.5 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.4 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 96.6 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)