當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2015年1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入(億元) | 171.78 | 8.3 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 222.32 | 14.2 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1087.04 | 23.1 |
三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 462660 | 1.1 |
出口額 | 236652 | -3.9 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 191.79 | 15.7 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2176.34 | 13.5 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 1050.27 | 10.4 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1742.89 | 11.1 |
六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 12262 | -0.7 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 641.13 | 13.7 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 3087.44 | 16.5 |
八、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 952207 | 6.7 |
工業(yè) | 667009 | 7.8 |
九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.5 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 94.2 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)