當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2015年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1070.61 | 10.8 |
二、公共財(cái)政預(yù)算收入(億元) | 152.36 | 10.4 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 187.77 | 8.8 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 972.44 | 23.0 |
四、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 39.64 | 4.2 |
出口額 | 20.17 | -2.6 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 401.18 | 11.4 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2169.80 | 10.7 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 1044.70 | 8.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1725.65 | 11.7 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 10502 | -0.8 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 546.15 | 13.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2630.35 | 16.8 |
九、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 798930 | 7.3 |
工業(yè) | 554875 | 8.3 |
十、居民人均可支配收入(元) | 9913 | 9.3 |
城鎮(zhèn)居民 | 13065 | 9.0 |
農(nóng)村居民 | 6596 | 9.7 |
十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.4 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 94.2 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)