當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2015年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預(yù)算收入(億元) | 187.70 | 9.6 |
公共財政預(yù)算支出 | 248.56 | 13.5 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1242.07 | 24.6 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 526338 | 0.5 |
出口額 | 270935 | -5.0 |
四、限額以上社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 220.82 | 16.1 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2169.16 | 12.0 |
居民儲蓄存款 | 1050.50 | 10.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1758.15 | 11.6 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14001 | -0.5 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 732.98 | 13.7 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 3528.19 | 16.4 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1103174 | 7.0 |
工業(yè) | 769833 | 8.4 |
九、城市居民消費(fèi)價格總指數(shù) | 101.5 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 94.2 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁