當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2266.00 | 9.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 0.7 | |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 137.22 | 7.6 |
工業(yè)用電量 | 82.91 | 8.4 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1181.77 | -2.4 |
工業(yè)投資 | 807.90 | -1.8 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 202.06 | -10.1 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 1247.02 | 2.3 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5381.97 | 12.3 |
住戶存款 | 2331.46 | 15.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 5880.89 | 18.0 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 15807 | -1.7 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 288 | -0.5 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 102.2 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁