當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1968.62 | 12.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2.5 | |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 113.25 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 67.33 | 7.6 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 990.22 | -3.4 |
工業(yè)投資 | 680.26 | 1.0 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 623.47 | -6.4 |
五、批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 1635.51 | -1.3 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5449.73 | 11.9 |
住戶存款 | 2354.21 | 15.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 5830.63 | 18.0 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 13306 | -1.0 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 246 | -0.8 |
八、全體居民人均可支配收入(元) | 17328 | 4.4 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 21166 | 3.6 |
農(nóng)村居民收入 | 11785 | 5.8 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.2 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 103.2 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)