當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2606.18 | 9.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 1.9 | |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 163.73 | 9.9 |
工業(yè)用電量 | 99.60 | 10.3 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1423.05 | -0.7 |
工業(yè)投資 | 967.35 | 4.6 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 239.91 | -6.9 |
五、限額以上批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 1435.36 | 3.2 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5353.12 | 10.5 |
住戶存款 | 2346.90 | 16.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 5921.18 | 17.4 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 18584 | -0.1 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 338 | 1.8 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 101.1 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)