當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2016年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 53.69 | 16.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 63.53 | 27.0 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 280.27 | 7.9 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 112220 | -6.2 |
出口額 | 59918 | -11.7 |
四、社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 52.70 | 17.1 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2383.41 | 17.4 |
住戶存款 | 1155.16 | 8.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1907.28 | 16.7 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 3670 | 7.9 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 168.00 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 784.17 | 9.7 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 264769 | -0.3 |
工業(yè) | 158696 | -8.2 |
九、城市居民消費(fèi)價格總指數(shù) | 102.7 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 91.0 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁