當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2015年1-12月主要經(jīng)濟指標(biāo)
主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2160.64 | 10.8 |
二、公共財政預(yù)算收入(億元) | 291.77 | 11.5 |
公共財政預(yù)算支出 | 429.78 | 14.5 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2077.35 | 21.0 |
四、進出口總額(萬美元) | 804485 | 0.2 |
出口額 | 405967 | -6.8 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 830.71 | 12.4 |
六、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 2163.92 | 14.7 |
居民儲蓄存款 | 1055.97 | 10.8 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 1827.40 | 13.7 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21075 | 0.3 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1156.50 | 12.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5574.55 | 13.2 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1666795 | 5.8 |
工業(yè) | 1165709 | 5.5 |
十、居民人均可支配收入(元) | 19418 | 9.1 |
城鎮(zhèn)居民 | 25728 | 9.0 |
農(nóng)村居民 | 12778 | 9.2 |
十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 101.8 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 94.4 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁