當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2016年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 453.48 | 7.3 |
二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 87.50 | 14.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 103.15 | 18.8 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 491.90 | 17.3 |
四、進(jìn)出口總額(萬美元) | 169001 | -6.8 |
出口額 | 84917 | -12.8 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 227.43 | 11.8 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2446.19 | 17.9 |
住戶存款 | 1156.11 | 6.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1946.35 | 16.9 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5778 | 8.4 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 278.71 | 9.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 1312.12 | 9.6 |
九、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 396788 | -0.8 |
工業(yè) | 244750 | -6.8 |
十、居民人均可支配收入(元) | 6490 | 8.9 |
城鎮(zhèn)居民 | 7730 | 8.6 |
農(nóng)村居民 | 5185 | 9.4 |
十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.6 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 96.1 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁