當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2017年1-9月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1953.65 | 7.3 |
二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 167.83 | 3.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 288.89 | -11.1 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1796.32 | 8.0 |
四、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 596906 | 16.2 |
出口額 | 281510 | 2.9 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 757.01 | 11.7 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2968.47 | 14.3 |
住戶存款 | 1313.36 | 11.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2421.65 | 17.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 17285 | 4.3 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1116.47 | 8.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5232.74 | 15.3 |
九、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 1373672 | 12.2 |
工業(yè) | 886392 | 11.8 |
十、居民人均可支配收入(元) | 17566 | 9.6 |
城鎮(zhèn)居民 | 22982 | 8.6 |
村居民 | 11647 | 9.5 |
十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.9 | |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 114.6 |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)