當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2020年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 44.40 | -13.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 70.07 | -4.9 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 144.79 | -25.5 |
工業(yè)投資 | 86.31 | -26.4 |
三、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 31.53 | -34.2 |
四、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3922.12 | 10.6 |
住戶存款 | 1773.70 | 10.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 3628.15 | 17.4 |
五、連云港港口吞吐量(萬噸) | 4178 | 2.9 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 77 | -2.2 |
六、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 331.30 | -15.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -8.7 | |
七、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 30.11 | -8.0 |
工業(yè)用電量 | 16.88 | -8.4 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 105.0 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 97.4 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁