當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2016年1-7月份主要經(jīng)濟指標(biāo)
2016年1-7月份主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 153.46 | -10.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 251.39 | 13.1 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1314.74 | 16.2 |
三、進出口總額(萬美元) | 396800 | -14.2 |
出口額 | 210987 | -10.9 |
四、限額以上社會消費品零售總額(億元) | 217.52 | 17.3 |
五、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 2511.35 | 15.4 |
住戶存款 | 1144.85 | 9.0 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 2012.57 | 15.5 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 13201 | 7.7 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 724.58 | 9.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 3455.00 | 12.5 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 929239 | -2.4 |
工業(yè) | 619621 | -7.1 |
九、城市居民消費價格總指數(shù) | 102.2 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 95.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁