當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2015年4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入(億元) | 100.89 | 13.1 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 120.31 | 20.6 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 640.72 | 25.1 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 250159 | -4.7 |
出口額 | 129134 | -6.5 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 100.31 | 12.2 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2058.84 | 13.7 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 1045.38 | 14.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1665.19 | 11.4 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 6910 | -2.2 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 341.65 | 14.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 1645.75 | 17.2 |
八、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 530345 | 8.4 |
工業(yè) | 352575 | 10.9 |
九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.6 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 94.1 | - |
? | ||
? |
掃一掃打開當(dāng)前頁