當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4530.65 | 5.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 7.7 |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 292.80 | 11.5 |
工業(yè)用電量 | 196.31 | 10.2 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1921.08 | 3.0 |
工業(yè)投資 | 1352.78 | 14.2 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 431.71 | 6.3 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 3074.79 | 17.2 |
六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5969.82 | 1.1 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 7764.28 | 12.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 28183 | 7.8 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 539 | 8.8 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁