當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2016年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 1-10月 | 比上年同期增長% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 193.09 | -19.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 332.76 | 1.5 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1899.71 | 15.8 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 571113 | -11.8 |
出口額 | 303122 | -9.9 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 328.16 | 17.4 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2608.49 | 19.2 |
住戶存款 | 1163.15 | 10.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2056.07 | 14.7 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 18340 | 4.1 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1053.17 | 9.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5031.66 | 12.3 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1355331 | -0.6 |
工業(yè) | 872247 | -6.9 |
九、城市居民消費價格總指數(shù) | 102.1 | |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 97.8 |
掃一掃打開當(dāng)前頁