當前位置:
數據服務>
統(tǒng)計月報
2023年1-10月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產值(億元) | 4207.96 | 24.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 29.1 |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 262.67 | 27.4 |
工業(yè)用電量 | 178.10 | 42.3 |
三、固定資產投資(億元) | 1865.39 | 1.1 |
工業(yè)投資 | 1184.83 | -6.3 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 385.56 | 7.1 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 2390.32 | 13.7 |
六、金融機構人民幣存款余額(億元) | 5907.49 | 12.7 |
金融機構人民幣貸款余額 | 6893.29 | 15.7 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 26136 | 8.6 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 496 | 11.5 |
八、居民消費價格總指數 | 100.8 | - |
掃一掃打開當前頁