當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2018年1-7月主要經(jīng)濟指標
主要經(jīng)濟指標 | ||
指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、一般公共預算收入(億元) | 150.67 | 8.1 |
一般公共預算支出 | 257.20 | 9.9 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1179.95 | 4.9 |
三、進出口總額(萬美元) | 540162 | 18.4 |
出口額 | 245790 | 13.6 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 189.39 | 8.6 |
五、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 3202.51 | 8.1 |
住戶存款 | 1388.11 | 8.0 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 2780.38 | 18.4 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 13757 | 2.3 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -5.7 | |
八、全社會用電量(億千瓦時) | 102.99 | -1.7 |
工業(yè) | 62.49 | -11.1 |
九、居民消費價格總指數(shù) | 102.0 | |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 102.0 |
掃一掃打開當前頁