當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2226.68 | 8.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 8.2 |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 136.80 | 10.1 |
工業(yè)用電量 | 92.47 | 8.3 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 926.07 | 9.7 |
工業(yè)投資 | 638.09 | 20.8 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 205.30 | 6.8 |
五、限額以上批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 1401.63 | 22.2 |
六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6124.85 | 5.4 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 7560.66 | 14.5 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 13543.36 | 7.6 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 260.71 | 8.9 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.9 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)