當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2017年1-7月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 139.40 | 0.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 234.10 | -6.9 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1385.99 | 7.1 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 456409 | 15.0 |
出口額 | 215819 | 2.3 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 222.31 | 16.9 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2960.34 | 17.9 |
住戶存款 | 1284.97 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2348.76 | 16.8 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 13453 | 1.9 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 859.85 | 8.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 4025.84 | 14.8 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1047186 | 12.7 |
工業(yè) | 702631 | 13.4 |
九、城市居民消費價格總指數(shù) | 102.1 | |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 115.5 |
掃一掃打開當(dāng)前頁