2024年1-6月主要經(jīng)濟指標
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2710.40 | 8.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 8.2 |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 166.31 | 11.1 |
工業(yè)用電量 | 112.71 | 9.8 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1151.95 | 9.3 |
工業(yè)投資 | 798.59 | 22.8 |
四、社會消費品零售額(億元) | 726.48 | 5.1 |
五、批零住餐營銷總額(億元) | 2700.36 | 15.7 |
六、金融機構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6112.23 | 2.6 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 7666.68 | 13.9 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 16185 | 8.0 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 311 | 9.3 |
八、全體居民人均可支配收入(元) | 19468 | 5.9 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 23410 | 5.1 |
農(nóng)村居民收入 | 13608 | 7.4 |
九、居民消費價格總指數(shù) | 100.0 | - |
掃一掃打開當前頁