2024年1-10月主要經(jīng)濟指標
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4530.65 | 5.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 7.7 |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 292.80 | 11.5 |
工業(yè)用電量 | 196.31 | 10.2 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1921.08 | 3.0 |
工業(yè)投資 | 1352.78 | 14.2 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 431.71 | 6.3 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 3074.79 | 17.2 |
六、金融機構人民幣存款余額(億元) | 5969.82 | 1.1 |
金融機構人民幣貸款余額 | 7764.28 | 12.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 28183 | 7.8 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 539 | 8.8 |
八、居民消費價格總指數(shù) | 100.3 | - |
掃一掃打開當前頁