2018年1-12月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2771.70 | 4.7 |
二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 234.31 | 9.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 419.23 | 7.1 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1859.28 | 6.7 |
四、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 954671 | 16.2 |
出口額 | 415892 | 6.0 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 1121.31 | 8.3 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3261.64 | 9.6 |
住戶(hù)存款 | 1429.18 | 10.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2945.04 | 18.9 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 23560 | 6.2 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -6.7 | |
九、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 1785091 | -2.3 |
工業(yè) | 1065201 | -11.7 |
十、居民人均可支配收入(元) | 25864 | 8.8 |
城鎮(zhèn)居民 | 32749 | 8.1 |
農(nóng)村居民 | 16607 | 8.7 |
十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 101.5 |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)